Trainer: Bauke
Trainingen:
Maandag 17.30 – 19.00 uur
Woensdag 17.30 – 19.00 uur
Thuiswedstrijden: zaterdag 10.45 uur
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VVSA MC 1 | 7 | 32 |
| 2 | v.c. Joure MC 1 | 8 | 30 |
| 3 | Vovem'90 MC 1 | 8 | 23 |
| 4 | s.v. Ens MC 1 | 7 | 16 |
| 5 | Reflex MC 1 | 7 | 3 |
| 6 | S.V.I. MC 2 | 5 | 1 |
| Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |








trainer/ coach