Trainers:
Cor & Manon
Trainingen:
Maandag 18.45 – 20.00 uur
Woensdag 18:00 – 19.30 uur
Thuiswedstrijden: zaterdag 13.00 uur
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Wythmen MB 1 | 5 | 22 |
| 2 | DIOS MB 1 | 4 | 12 |
| 3 | S.V.M. MB 1 | 4 | 12 |
| 4 | VVSA MB 2 | 6 | 8 |
| 5 | Vovem'90 MB 1 | 5 | 6 |










Trainer/ coach

Trainer/ coach