Trainer:
Training:
Thuiswedstrijden: dinsdag 19.30 uur
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Rouveen DS 3 | 5 | 24 |
| 2 | Reflex DS 5 | 5 | 19 |
| 3 | S.V.M. DS 5 | 5 | 16 |
| 4 | VCK'76 DS 2 | 5 | 14 |
| 5 | Brouwer Tuk / Steevast DS 3 | 5 | 11 |
| 6 | C.S.V. DS 12 | 4 | 10 |
| 7 | TriVia DS 5 | 4 | 9 |
| 8 | Vovem'90 DS 4 | 4 | 8 |
| 9 | s.v. Giethoorn s.e. DS 1 | 5 | 8 |
| 10 | St' Wold DS 2 | 6 | 1 |








