# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | S.V.I. DS 4 | 10 | 41 |
2 | vv Voorsterslag DS 2 | 7 | 28 |
3 | Vovem'90 DS 1 | 9 | 28 |
4 | Flash Nieuwleusen DS 3 | 7 | 25 |
5 | S.V.M. DS 3 | 6 | 20 |
6 | Ten Veen 2Wielers / DIOS DS 1 | 6 | 15 |
7 | C.S.V. DS 6 | 8 | 15 |
8 | Set Up (IJsselmuiden) DS 2 | 8 | 14 |
9 | VC Zwolle DS 6 | 6 | 10 |
10 | VVSA DS 1 | 8 | 6 |
11 | Hoekstra Assurantie Urk DS 1 | 7 | 3 |
Trainer: Henk Nijzing
Trainingen:
Maandag 19:30 uur
Woensdag 19:00 uur
Thuiswedstrijden: Zaterdag
Passerloper