Trainer: Henk
Trainingen:
Maandag 20.00 – 22.00 uur
Woensdag 19.30 – 21.30 uur
Thuiswedstrijden: zaterdag 15.15 uur
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Stânfries (IJ) DS 3 | 18 | 84 |
| 2 | S.V.W. DS 3 | 18 | 71 |
| 3 | Vovem'90 DS 1 | 18 | 68 |
| 4 | vc Bolsward DS 3 | 18 | 58 |
| 5 | VoVeSa DS 1 | 18 | 55 |
| 6 | VC058 DS 3 | 18 | 44 |
| 7 | O.T.I.B. DS 1 | 18 | 20 |
| 8 | Top en Twel DS 1 | 18 | 19 |
| 9 | Punt Ut DS 2 | 18 | 18 |
| 10 | VC Sneek DS 9 | 18 | 13 |
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Route |
|---|










trainer/ coach