Trainer: Marc
Trainingen:
Maandag 17.30-18.45 uur
Woensdag 17.30-19.00 uur
Thuiswedstrijd: zaterdag 17.30 uur
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | S.V.M. MC 1 | 10 | 39 |
| 2 | D.B.S. MC 1 | 9 | 37 |
| 3 | Vovem'90 MC 2 | 10 | 32 |
| 4 | TriVia MC 1 | 10 | 22 |
| 5 | De Griffioen XC 1 | 9 | 9 |
| 6 | Steevast MC 1 | 10 | 6 |










Trainer/ Coach