Trainer: Jaco van Veldhuijsen
Coach: Jaco van Veldhuijsen
Training: Vrijdag 19:00 uur
Thuiswedstrijden: Dinsdagavond
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | TriVia DS 1 | 2 | 10 |
2 | S.V.I. DS 5 | 1 | 4 |
3 | Vovem'90 DS 3 | 2 | 4 |
4 | s.v. Ens DS 1 | 1 | 3 |
5 | Reflex DS 3 | 2 | 2 |
6 | S.V.M. DS 3 | 1 | 1 |
7 | C.S.V. DS 6 | 1 | 1 |
8 | vv Voorsterslag DS 3 | 0 | 0 |
8 | Set Up (IJsselmuiden) DS 3 | 0 | 0 |
8 | VC Zwolle DS 6 | 0 | 0 |
Mid
Diagonaal
Passerloper
Mid
Spelverdeler
Passerloper
Mid/ Passerloper