Trainer/coach
Rik Klaasen
Trainingstijden
Donderdag 20.45
Thuiswedstrijden op dinsdagavond
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | S.V.M. DS 3 | 21 | 92 |
2 | s.v. Ens DS 1 | 18 | 74 |
3 | Reflex DS 4 | 20 | 71 |
4 | VVSA DS 1 | 20 | 66 |
5 | TriVia DS 1 | 22 | 69 |
6 | Vovem'90 DS 3 | 22 | 64 |
7 | vv Urk DS 1 | 22 | 61 |
8 | www.brouwertuk.nl Steevast DS 2 | 22 | 44 |
9 | S.V.I. DS 5 | 22 | 39 |
10 | Rouveen DS 3 | 22 | 32 |
11 | C.S.V. DS 9 | 21 | 12 |
12 | VCK'76 DS 1 | 22 | 11 |
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Route |
---|
Mid
Diagonaal
Passerloper
Mid
Spelverdeler
Spelverdeler
Passerloper
Mid/ Passerloper
Mid/ Passerloper
Passerloper
Passerloper
Mid
trainer