Trainer & coach: Jaco van Veldhuijsen
Training: Donderdag om 19:30 uur
Thuiswedstrijd: Dinsdag om 19:30 uur
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | S.V.M. DS 3 | 14 | 65 |
2 | Dalvo DS 1 | 13 | 63 |
3 | S.V.I. DS 5 | 14 | 41 |
4 | Vovem'90 DS 3 | 12 | 37 |
5 | Rouveen DS 2 | 13 | 32 |
6 | Wythmen DS 1 | 11 | 31 |
7 | V.C.Z. DS 2 | 13 | 27 |
8 | www.brouwertuk.nl Steevast DS 2 | 13 | 21 |
9 | VVSA DS 2 | 13 | 12 |
10 | C.S.V. DS 9 | 13 | 11 |
11 | Flash Nieuwleusen DS 6 | 13 | 10 |
Mid
Diagonaal
Passerloper
Mid
Spelverdeler
Spelverdeler
Passerloper
Mid/ Passerloper
Passerloper