Trainer/coach
Hans Vreeling
Trainingstijden
Maandag 19:30 – 21:30
Woensdag 19:00 – 21:30
Thuiswedstrijden op zaterdag om 19.00 in de Bosbadhal
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sudosa-Desto HS 2 | 19 | 70 |
2 | Lycurgus HS 2 | 15 | 50 |
3 | VC058 HS 1 | 16 | 53 |
4 | Lycurgus HS 3 | 17 | 52 |
5 | Stentor HS 1 | 17 | 48 |
6 | Innofique / S.V.I. HS 1 | 20 | 54 |
7 | Emmen'95 HS 1 | 19 | 50 |
8 | Vovem'90 HS 1 | 17 | 38 |
9 | Reflex HS 2 | 20 | 39 |
10 | FOOX Olhaco HS 2 | 19 | 33 |
11 | Side-Out HS 1 | 14 | 20 |
12 | HeVoC '89 HS 1 | 19 | 23 |
Spelverdeler
Diagonaal
Passerloper
Passerloper
Passerloper
Mid
Mid
Mid
Libero / passerloper