Trainer: Bauke Houtsma
Training: Maandag 19:30 uur
Thuiswedstrijden: Vrijdagavond
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | A.V.C. '69 HS 1 | 8 | 32 |
2 | Spitz verzekert DAC Dedemsvaart HS 1 | 9 | 32 |
3 | DIO Bedum HS 2 | 9 | 30 |
4 | S.V.I. HS 2 | 7 | 27 |
5 | Set Up (IJsselmuiden) HS 2 | 8 | 26 |
6 | Vovem'90 HS 1 | 8 | 20 |
7 | Set Up (IJsselmuiden) HS 3 | 7 | 18 |
8 | Side-Out HS 2 | 9 | 18 |
9 | Sudosa-Desto HS 3 | 9 | 14 |
10 | Camping Krolsbergen / DIOS HS 1 | 8 | 13 |
11 | C.S.V. HS 2 | 9 | 9 |
12 | OPM Heerenveen HS 1 | 7 | 6 |
Spelverdeler
Diagonaal
Passerloper / hoofdblokkeerder
Passerloper
Passerloper
Passerloper / hoofdblokkeerder
Hoofdblokkeerder