Trainer: Robbin
Trainingen:
Maandag 18.45 – 20.00 uur
Donderdag 19.30 – 21.30 uur
Thuiswedstrijden: zaterdag 15.15 uur
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Reflex DS 4 | 6 | 25 |
| 2 | Lotus'83 DS 2 | 5 | 14 |
| 3 | Share Logistics Urk DS 3 | 3 | 13 |
| 4 | S.V.M. DS 5 | 4 | 11 |
| 5 | VCK'76 DS 1 | 5 | 11 |
| 6 | C.S.V. DS 8 | 3 | 10 |
| 7 | VVSA DS 3 | 5 | 7 |
| 8 | s.v. Giethoorn s.e. DS 1 | 5 | 5 |
| 9 | TriVia DS 4 | 4 | 4 |
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Route |
|---|








trainer