Heren 3
Heren 3
Trainer:
Training:
Thuiswedstrijden: dinsdag 19.30 uur
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Vovem'90 HS 3 | 5 | 21 |
| 2 | Reflex HS 5 | 5 | 19 |
| 3 | Nakala HS 4 | 6 | 19 |
| 4 | St' Wold HS 2 | 5 | 17 |
| 5 | TriVia HS 4 | 5 | 16 |
| 6 | S.V.M. HS 3 | 5 | 14 |
| 7 | C.S.V. HS 10 | 4 | 12 |
| 8 | C.S.V. HS 11 | 5 | 4 |
| 9 | Nakala HS 3 | 6 | 3 |
| 10 | TriVia HS 5 | 4 | 0 |
Programma
Selectie

Doede de Lange

Ronald Luimes

Freddie Kloppenburg

Harry Binnenmars

Guido Brandsen

Marc van Dam

Wiebe Bolt

Gijs Peereboom

Gert-Jan Wisse

