Trainer/Coach:
Bauke Houtsma
Training:
maandag 20.00 – 22.00 uur
Thuiswedstrijden:
zaterdag 17.00 uur
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentation Products Twente '05 HS 1 | 4 | 20 |
| 2 | Vips Bardot HS 1 | 5 | 16 |
| 3 | Volley '68 HS 1 | 5 | 15 |
| 4 | EVV HS 1 | 3 | 13 |
| 5 | Flash Nieuwleusen HS 1 | 5 | 11 |
| 6 | Apollo 8 HS 1 | 5 | 11 |
| 7 | S.V.I. HS 1 | 4 | 8 |
| 8 | Side-Out HS 1 | 5 | 8 |
| 9 | Time Out'75 HS 1 | 3 | 5 |
| 10 | Vovem'90 HS 1 | 5 | 3 |
Jarko Blauw
Rik van Veldhuijsen
Robbert Boer
Kees Jan van t End
Alwin Wassink
Robin Hooijer
Julian Mazerweeuw
Bram van der Mark
Jeroen Veldkamp